Interview de Laurent HAY
Interview du 20 août 2011
"Groupe jeune, avec un potentiel à developper sur le plan technique, et qui possède des qualités physiques intéressantes pour le niveau N2. Le groupe travaille très bien depuis le début de préparation.
Je pense qu’il a les qualités de faire vibrer le public des Commées... il faut juste comprendre que des qualités techniques à développer nécessitent du temps... mais le potentiel est là, et pour un entraineur, c’est très motivant !!
A nous tous de prendre beaucoup de plaisir ensemble pour cette nouvelle saison, et de supporter comme jamais le LBC !"
Les résultats
Les résultats du championnats de la National 2 via FFBB
visioncouperechliste.iddivcoupe">| Nº | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat |
| 708 | 20:00 | UNION DAX GAMARDE | BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE | 80 - 74 |
| 709 | 20:00 | ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ (PAU NORD EST)-2 | UNION CARQUEFOU STE LUCE | 105 - 79 |
| 710 | 18:00 | UNION BASKET LA ROCHELLE | LUCON BASKET CLUB | 80 - 63 |
| 711 | 18:00 | HAGETMAU DOAZIT CHALOSSE | STADE MONTOIS BASKET MASCULIN | 57 - 62 |
| 712 | 20:00 | PAYS DES OLONNES BASKET | ST CLEMENT DES BALEINES USV RE BASKET | 90 - 79 |
| 713 | 20:00 | PORNIC BASKET | BRISSAC AUBANCE BASKET | 90 - 96 |
| 714 | 20:00 | GARONNE ASPTT BASKET | USA TOULOUGES | 81 - 62 |
