Le calendrier et les résultats 2010 - 11

Calendrier 2010-2011

11/09/10 73-57 LBC Pau 90-78 11/12/2010
18/09/10 72-53 Garonne LBC 68-80 18/12/2010
25/09/10 98-79 LBC Horsarrieu 76-83 15/01/2011
02/10/10 89-72 Auch LBC 84-63 22/01/2011
09/10/10 82-84 Pornic LBC 64-66 05/02/2011
16/10/10 65-85 LBC Cognac 91-75 12/02/2011
23/10/10 78-67 St médard LBC 96-70 19/02/2011
30/10/10 99-64 LBC Marmande 66-71 05/03/2011
06/11/10 90-63 Hagetmau LBC 73-69 12/03/2011
13/11/10 67-59 LBC Mont de Marsan 76-86 26/03/2011
20/11/10 61-89 Cahors LBC 78-64 02/04/2011
27/11/10 74-46 LBC Carquefou 79-69 09/04/2011
04/12/10 72-66 La Rochelle LBC 80-73 23/04/2011

Réagir à cet article - Levas - 17 août 2010