Photo du match LBC - Pau Ortez 17 décembre 2011
Quel score !
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
D.R.
Les résultats
Les résultats du championnats de la National 2 via FFBB
| Nº | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat |
| 512 | 20:00 | BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE | GARONNE ASPTT BASKET | 83 - 90 |
| 513 | 20:00 | UNION CARQUEFOU STE LUCE | PORNIC BASKET | 74 - 94 |
| 514 | 20:00 | UNION BASKET LA ROCHELLE | PAYS DES OLONNES BASKET | 86 - 80 |
| 515 | 20:00 | LUCON BASKET CLUB | STADE MONTOIS BASKET MASCULIN | 82 - 93 |
| 516 | 20:30 | UNION DAX GAMARDE | ST CLEMENT DES BALEINES USV RE BASKET | 87 - 79 |
| 517 | 20:00 | ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ (PAU NORD EST)-2 | BRISSAC AUBANCE BASKET | 71 - 96 |
| 518 | 20:00 | HAGETMAU DOAZIT CHALOSSE | USA TOULOUGES | 75 - 69 |
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | UNION BASKET LA ROCHELLE | 34 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353 | 1223 | |
| 2 | ST CLEMENT DES BALEINES USV RE BASKET | 32 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493 | 1368 | |
| 3 | GARONNE ASPTT BASKET | 31 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1386 | |
| 4 | UNION DAX GAMARDE | 31 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382 | 1300 | |
| 5 | STADE MONTOIS BASKET MASCULIN | 29 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396 | 1394 | |
| 6 | USA TOULOUGES | 29 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514 | 1497 | |
| 7 | HAGETMAU DOAZIT CHALOSSE | 28 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313 | 1372 | |
| 8 | BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE | 28 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504 | 1551 | |
| 9 | PORNIC BASKET | 28 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494 | 1436 | |
| 10 | BRISSAC AUBANCE BASKET | 27 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396 | 1397 | |
| 11 | LUCON BASKET CLUB | 27 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337 | 1341 | |
| 12 | PAYS DES OLONNES BASKET | 27 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439 | 1434 | |
| 13 | ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ (PAU NORD EST)-2 | 25 | 19 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339 | 1476 | |
| 14 | UNION CARQUEFOU STE LUCE | 23 | 19 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262 | 1447 | |



















