Coupe de France
| Défaite 83 - 77
Face à une équipe de l’Aurore de Vitré qui a assumé son rôle de co-leader de la poule bretonne de N2. Le LBC, toujours amputé de Boudjema YAÏCI et de Jean-Philippe KOFFI, après avoir été mené de plus de 15 points a réussi à recoller dans les dernières minutes mais les Vitréens ont su préserver la victoire. |
Les résultats
Les résultats du championnats de la National 2 via FFBB
visioncouperechliste.iddivcoupe">| Nº | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat |
| 708 | 20:00 | UNION DAX GAMARDE | BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE | 80 - 74 |
| 709 | 20:00 | ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ (PAU NORD EST)-2 | UNION CARQUEFOU STE LUCE | 105 - 79 |
| 710 | 18:00 | UNION BASKET LA ROCHELLE | LUCON BASKET CLUB | 80 - 63 |
| 711 | 18:00 | HAGETMAU DOAZIT CHALOSSE | STADE MONTOIS BASKET MASCULIN | 57 - 62 |
| 712 | 20:00 | PAYS DES OLONNES BASKET | ST CLEMENT DES BALEINES USV RE BASKET | 90 - 79 |
| 713 | 20:00 | PORNIC BASKET | BRISSAC AUBANCE BASKET | 90 - 96 |
| 714 | 20:00 | GARONNE ASPTT BASKET | USA TOULOUGES | 81 - 62 |
